Анкеты массажисток из Магнитогорска
Бежицкий
Возраст | 19 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 2 размер |
Медведково
Возраст | 34 лет |
Рост | 154 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Советский
Возраст | 27 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 26 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 65 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 23 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Советский
Возраст | 21 лет |
Рост | 154 см |
Вес | 44 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 24 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Советский
Возраст | 25 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Коминтерновский
Возраст | 25 лет |
Рост | 162 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 2 размер |
Пионерская
Возраст | 27 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 62 кг |
Грудь | 2 размер |
Комендантский проспект
Возраст | 27 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 59 кг |
Грудь | 2 размер |
Ингодинский
Возраст | 22 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 64 кг |
Грудь | 2 размер |
Профсоюзная
Возраст | 19 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 20 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 48 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 19 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 47 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 24 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 22 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 32 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 2 размер |
Западный
Возраст | 40 лет |
Рост | 171 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 2 размер |
Профсоюзная
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 47 кг |
Грудь | 2 размер |
Центр
Возраст | 19 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 2 размер |
Гостиный двор
Возраст | 22 лет |
Рост | 172 см |
Вес | 62 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 30 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Центр
Возраст | 23 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Площадь 1905 года
Возраст | 23 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 34 лет |
Рост | 158 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 2 размер |
Южный рынок
Возраст | 25 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Площадь 1905 года
Возраст | 25 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 2 размер |
Железнодорожный
Возраст | 36 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 2 размер |
Ленинский
Возраст | 35 лет |
Рост | 171 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Молодежная
Возраст | 35 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Центр
Возраст | 24 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 35 лет |
Рост | 164 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
Киевская
Возраст | 23 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
Город
Возраст | 25 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
Таганская
Возраст | 21 лет |
Рост | 157 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
Город
Возраст | 22 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
Советский
Возраст | 19 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Город
Возраст | 23 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 51 кг |
Грудь | 2 размер |
Войковская
Возраст | 25 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 2 размер |
Рассказовка
Возраст | 19 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
Город
Возраст | 20 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 49 кг |
Грудь | 2 размер |
Уральская
Возраст | 25 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 65 кг |
Грудь | 2 размер |
Кировский
Возраст | 28 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 2 размер |
Четвертый
Возраст | 22 лет |
Рост | 206 см |
Вес | 42 кг |
Грудь | 2 размер |
Аэропорт
Возраст | 21 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
Кировский
Возраст | 32 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 46 кг |
Грудь | 2 размер |
Центральный
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 47 кг |
Грудь | 2 размер |